výrobce: | TEFCOLD / NORDLINE |
katalogové číslo: | 54861 |
EAN: | 5708181740450 |
dostupnost: | obvykle skladem v centrálním skladě 2-7 prac. dní |
cena bez DPH: | 22 509,00 Kč |
27 235,89 Kč |
TEFCOLD UR je série prověřená časem. Díky jednotnému designu a praktickému integrovanému madlu se jedná o oblíbený produkt do zázemí. Chladicí skříň se skvěle hodí i do náročného gastroprovozu. Police jsou stabilní, lze na ně pokládat i těžší váhy, nosnost každé police je až 25 kg. Díky této nosnosti se jedná o ojedinělý produkt na českém trhu. V této sérii jsou k dispozici modely chladicí i mrazicí, s plnými dveřmi i s prosklenými. UR: chladicí verze UF: mrazicí verze S: nerezové provedení G: prosklené dveře
Parametry a obsah | |
---|---|
Teplotní rozsah | -2 až +8 °C |
Klimatická třída | 4 |
Hrubá / čistá váha | 107 / 100 kg |
Hrubý / čistý objem | 620 / 570 l |
Hustota izolace | 38 kg/m³ |
Design a materiál | |
Nožky / nohy | 2 nastavitelné nožky |
Kolečka | 2 pojezdové válečky |
Exteriér | Nerez oipláštění |
Interiér | Bílá |
Vnitřní osvětlení | Ne |
Zámek | Ano |
Počet a typ dveří | 1 křídlové plné dveře |
Změna otevírání dveří | Ano |
Počet a typ polic | 4 roštové police bílé |
Barva polic | Bílá |
Rozměr polic | GN2/1 |
Maximální zatížení polic | 196 kg/m² |
Chlazení a funkce | |
Typ ovládání | Elektronické |
Typ chlazení | S pomocným ventilátorem |
Typ odtávání | Automatické, cyklus vypnutí |
Typ chladiva | R600a |
Množství chladiva | 70 g |
Výkon a spotřeba | |
Energetická třída | |
Denní spotřeba | 0.79 kWh/24h |
Roční spotřeba | 288 kWh/rok |
Příkon | 95 W |
Napětí / Frekvence | 220-240/50 V/Hz |
Hlučnost | 45 dB(A) |
Rozměry | |
Vnitřní rozměry (ŠxHxV) | 653 x 580 x 1660 mm |
Vnější rozměry (ŠxHxV) | 777 x 745 x 1895 mm |